| # | 县级行政区 | 面积 | 省份 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 若羌县 | 198,322.0 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 2 | 且末县 | 138,664.9 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 3 | 改则县 | 135,616.0 km² | 西藏自治区 | 县 |
| 4 | 双湖县 | 126,623.7 km² | 西藏自治区 | 县 |
| 5 | 格尔木市 | 119,173.5 km² | 青海省 | 县级市 |
| 6 | 额济纳旗 | 96,751.6 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 7 | 日土县 | 81,046.0 km² | 西藏自治区 | 县 |
| 8 | 伊州区 | 80,791.4 km² | 新疆维吾尔自治区 | 市辖区 |
| 9 | 治多县 | 80,641.9 km² | 青海省 | 县 |
| 10 | 阿拉善左旗 | 79,813.7 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 11 | 阿拉善右旗 | 71,515.3 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 12 | 尼玛县 | 62,349.4 km² | 西藏自治区 | 县 |
| 13 | 尉犁县 | 59,192.1 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 14 | 民丰县 | 56,702.9 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 15 | 肃北蒙古族自治县 | 55,262.6 km² | 甘肃省 | 自治县 |
| 16 | 鄂倫春自治旗 | 54,688.0 km² | 内蒙古自治区 | 自治旗 |
| 17 | 茫崖市 | 49,889.9 km² | 青海省 | 县级市 |
| 18 | 曲麻莱县 | 46,635.6 km² | 青海省 | 县 |
| 19 | 革吉县 | 46,104.3 km² | 西藏自治区 | 县 |
| 20 | 东乌珠穆沁旗 | 45,574.9 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 21 | 都兰县 | 45,264.6 km² | 青海省 | 县 |
| 22 | 仲巴县 | 43,602.9 km² | 西藏自治区 | 县 |
| 23 | 安多县 | 43,529.3 km² | 西藏自治区 | 县 |
| 24 | 和田县 | 41,079.9 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 25 | 鄯善县 | 39,547.7 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 26 | 皮山县 | 39,463.4 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 27 | 于田县 | 39,032.9 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 28 | 巴里坤哈萨克自治县 | 36,900.9 km² | 新疆维吾尔自治区 | 自治县 |
| 29 | 杂多县 | 35,519.1 km² | 青海省 | 县 |
| 30 | 和静县 | 34,978.9 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 31 | 苏尼特左旗 | 34,240.2 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 32 | 福海县 | 32,442.0 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 33 | 富蕴县 | 32,208.7 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 34 | 沙雅县 | 31,848.2 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 35 | 策勒县 | 31,591.6 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 36 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 29,195.3 km² | 甘肃省 | 自治县 |
| 37 | 额尔古纳市 | 28,958.0 km² | 内蒙古自治区 | 县级市 |
| 38 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 28,782.8 km² | 新疆维吾尔自治区 | 自治县 |
| 39 | 叶城县 | 28,558.9 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 40 | 班戈县 | 28,436.0 km² | 西藏自治区 | 县 |
| 41 | 昂仁县 | 28,205.9 km² | 西藏自治区 | 县 |
| 42 | 牙克石市 | 27,802.8 km² | 内蒙古自治区 | 县级市 |
| 43 | 德令哈市 | 27,765.2 km² | 青海省 | 县级市 |
| 44 | 阿巴嘎旗 | 27,473.9 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 45 | 敦煌市 | 26,718.2 km² | 甘肃省 | 县级市 |
| 46 | 申扎县 | 25,645.2 km² | 西藏自治区 | 县 |
| 47 | 天峻县 | 25,612.6 km² | 青海省 | 县 |
| 48 | 墨玉县 | 25,607.7 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 49 | 新巴尔虎右旗 | 24,839.5 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 50 | 塔什库尔干塔吉克自治县 | 24,682.2 km² | 新疆维吾尔自治区 | 自治县 |
| 51 | 札达县 | 24,601.6 km² | 西藏自治区 | 县 |
| 52 | 阿克陶县 | 24,555.1 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 53 | 乌拉特后旗 | 24,525.3 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 54 | 玛多县 | 24,494.1 km² | 青海省 | 县 |
| 55 | 四子王旗 | 24,036.2 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 56 | 瓜州县 | 23,573.3 km² | 甘肃省 | 县 |
| 57 | 措勤县 | 22,893.5 km² | 西藏自治区 | 县 |
| 58 | 乌拉特中旗 | 22,868.1 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 59 | 西乌珠穆沁旗 | 22,459.4 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 60 | 苏尼特右旗 | 22,455.5 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 61 | 石渠县 | 22,378.9 km² | 四川省 | 县 |
| 62 | 鄂托克旗 | 20,367.2 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 63 | 肃南裕固族自治县 | 20,174.7 km² | 甘肃省 | 自治县 |
| 64 | 新巴尔虎左旗 | 20,107.2 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 65 | 根河市 | 20,010.3 km² | 内蒙古自治区 | 县级市 |
| 66 | 托里县 | 19,981.9 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 67 | 伊吾县 | 19,529.9 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 68 | 岑岭县 | 19,200.0 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 69 | 乌恰县 | 19,118.1 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 70 | 察隅县 | 19,000.0 km² | 西藏自治区 | 县 |
| 71 | 克什克腾旗 | 18,911.5 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 72 | 杭锦旗 | 18,814.3 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 73 | 鄂温克族自治旗 | 18,656.5 km² | 内蒙古自治区 | 自治旗 |
| 74 | 漠河市 | 18,427.7 km² | 黑龙江省 | 县级市 |
| 75 | 巴楚县 | 18,376.9 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 76 | 噶尔县 | 17,669.7 km² | 西藏自治区 | 县 |
| 77 | 达尔罕茂明安联合旗 | 17,482.3 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 78 | 陈巴尔虎旗 | 17,457.6 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 79 | 逊克县 | 17,026.7 km² | 黑龙江省 | 县 |
| 80 | 科尔沁右翼前旗 | 16,791.2 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 81 | 扎兰屯市 | 16,784.6 km² | 内蒙古自治区 | 县级市 |
| 82 | 波密县 | 16,760.3 km² | 西藏自治区 | 县 |
| 83 | 金塔县 | 16,663.5 km² | 甘肃省 | 县 |
| 84 | 奇台县 | 16,644.9 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 85 | 共和县 | 16,626.7 km² | 青海省 | 县 |
| 86 | 托克逊县 | 16,561.0 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 87 | 扎鲁特旗 | 16,491.6 km² | 内蒙古自治区 | 旗 |
| 88 | 色尼区 | 16,196.5 km² | 西藏自治区 | 市辖区 |
| 89 | 拜城县 | 15,891.0 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 90 | 民勤县 | 15,835.1 km² | 甘肃省 | 县 |
| 91 | 青河县 | 15,742.6 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县 |
| 92 | 阿图什市 | 15,697.8 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县级市 |
| 93 | 玉树市 | 15,411.5 km² | 青海省 | 县级市 |
| 94 | 嫩江市 | 15,211.4 km² | 黑龙江省 | 县级市 |
| 95 | 锡林浩特市 | 14,780.2 km² | 内蒙古自治区 | 县级市 |
| 96 | 称多县 | 14,618.3 km² | 青海省 | 县 |
| 97 | 库车市 | 14,525.1 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县级市 |
| 98 | 达日县 | 14,485.2 km² | 青海省 | 县 |
| 99 | 阿克苏市 | 14,415.2 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县级市 |
| 100 | 乌苏市 | 14,394.1 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县级市 |
仅列出有记录数值的前 100 条;无数据的条目不参与排名。