| # | 县级行政区 | 面积 | 省份 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 向阳区 | 8.3 km² | 黑龙江省 | 市辖区 |
| 2 | 和平区 | 10.0 km² | 天津市 | 市辖区 |
| 3 | 工农区 | 11.9 km² | 黑龙江省 | 市辖区 |
| 4 | 前进区 | 16.0 km² | 黑龙江省 | 市辖区 |
| 5 | 台江区 | 17.1 km² | 福建省 | 市辖区 |
| 6 | 黃浦區 | 20.5 km² | 上海市 | 市辖区 |
| 7 | 红桥区 | 21.3 km² | 天津市 | 市辖区 |
| 8 | 渝中區 | 23.2 km² | 重庆市 | 市辖区 |
| 9 | 碑林區 | 23.4 km² | 陕西省 | 市辖区 |
| 10 | 虹口区 | 23.4 km² | 上海市 | 市辖区 |
| 11 | 黄石港区 | 23.5 km² | 湖北省 | 市辖区 |
| 12 | 南长区 | 23.9 km² | 江苏省 | 市辖区 |
| 13 | 枫溪区 | 24.8 km² | — | 县 |
| 14 | 瀍河回族区 | 25.3 km² | 河南省 | 市辖区 |
| 15 | 西岗区 | 26.5 km² | 辽宁省 | 市辖区 |
| 16 | 铁山区 | 27.8 km² | 湖北省 | 市辖区 |
| 17 | 兴山区 | 28.0 km² | 黑龙江省 | 市辖区 |
| 18 | 江汉区 | 28.3 km² | 湖北省 | 市辖区 |
| 19 | 河北区 | 29.6 km² | 天津市 | 市辖区 |
| 20 | 白塔区 | 29.8 km² | 辽宁省 | 市辖区 |
| 21 | 新城区 | 30.1 km² | 陕西省 | 市辖区 |
| 22 | 南山区 | 31.1 km² | 黑龙江省 | 市辖区 |
| 23 | 北塘区 | 31.1 km² | 江苏省 | 市辖区 |
| 24 | 市南區 | 32.2 km² | 山东省 | 市辖区 |
| 25 | 越秀区 | 33.8 km² | 广东省 | 市辖区 |
| 26 | 石龙区 | 34.9 km² | 河南省 | 市辖区 |
| 27 | 西湖区 | 35.3 km² | 江西省 | 市辖区 |
| 28 | 鼓楼区 | 35.4 km² | 福建省 | 市辖区 |
| 29 | 站前区 | 36.4 km² | 辽宁省 | 市辖区 |
| 30 | 青云谱区 | 36.9 km² | 江西省 | 市辖区 |
| 31 | 長寧區 | 37.2 km² | 上海市 | 市辖区 |
| 32 | 静安区 | 37.4 km² | 上海市 | 市辖区 |
| 33 | 河西区 | 38.0 km² | 天津市 | 市辖区 |
| 34 | 沙河口区 | 38.1 km² | 辽宁省 | 市辖区 |
| 35 | 蓮湖區 | 38.3 km² | 陕西省 | 市辖区 |
| 36 | 凌河区 | 38.6 km² | 辽宁省 | 市辖区 |
| 37 | 河东区 | 39.6 km² | 天津市 | 市辖区 |
| 38 | 硚口区 | 40.0 km² | 湖北省 | 市辖区 |
| 39 | 桥东区 | 40.6 km² | 河北省 | 市辖区 |
| 40 | 南开区 | 40.6 km² | 天津市 | 市辖区 |
| 41 | 向阳区 | 41.5 km² | 黑龙江省 | 市辖区 |
| 42 | 东城区 | 41.8 km² | 北京市 | 市辖区 |
| 43 | 芙蓉区 | 42.7 km² | 湖南省 | 市辖区 |
| 44 | 秀峰区 | 43.2 km² | 广西壮族自治区 | 市辖区 |
| 45 | 西工区 | 47.5 km² | 河南省 | 市辖区 |
| 46 | 浔阳区 | 49.0 km² | 江西省 | 市辖区 |
| 47 | 秦淮区 | 49.1 km² | 江苏省 | 市辖区 |
| 48 | 中山区 | 49.3 km² | 辽宁省 | 市辖区 |
| 49 | 西城区 | 50.3 km² | 北京市 | 市辖区 |
| 50 | 叠彩区 | 51.9 km² | 广西壮族自治区 | 市辖区 |
| 51 | 城西区 | 53.0 km² | 青海省 | 市辖区 |
| 52 | 鼓楼区 | 53.0 km² | 江苏省 | 市辖区 |
| 53 | 徐汇区 | 55.0 km² | 上海市 | 市辖区 |
| 54 | 普陀區 | 55.5 km² | 上海市 | 市辖区 |
| 55 | 青山区 | 57.1 km² | 湖北省 | 市辖区 |
| 56 | 城区 | 57.2 km² | 山西省 | 市辖区 |
| 57 | 老城区 | 57.6 km² | 河南省 | 市辖区 |
| 58 | 东湖区 | 57.9 km² | 江西省 | 市辖区 |
| 59 | 鲤城区 | 59.0 km² | 福建省 | 市辖区 |
| 60 | 和平区 | 59.5 km² | 辽宁省 | 市辖区 |
| 61 | 沈河区 | 59.5 km² | 辽宁省 | 市辖区 |
| 62 | 禹王台区 | 60.2 km² | 河南省 | 市辖区 |
| 63 | 杨浦区 | 60.7 km² | 上海市 | 市辖区 |
| 64 | 锦江区 | 61.0 km² | 四川省 | 市辖区 |
| 65 | 上街区 | 61.2 km² | 河南省 | 市辖区 |
| 66 | 赤坎区 | 61.9 km² | 广东省 | 市辖区 |
| 67 | 石河子市 | 62.3 km² | 新疆维吾尔自治区 | 县级市 |
| 68 | 鼓楼区 | 62.3 km² | 河南省 | 市辖区 |
| 69 | 荔湾区 | 62.9 km² | 广东省 | 市辖区 |
| 70 | 小河区 | 63.1 km² | 贵州省 | 市辖区 |
| 71 | 卫滨区 | 64.3 km² | 河南省 | 市辖区 |
| 72 | 武昌区 | 64.6 km² | 湖北省 | 市辖区 |
| 73 | 古塔区 | 64.8 km² | 辽宁省 | 市辖区 |
| 74 | 市北区 | 65.8 km² | 山东省 | 市辖区 |
| 75 | 皇姑区 | 66.2 km² | 辽宁省 | 市辖区 |
| 76 | 下陆区 | 66.2 km² | 湖北省 | 市辖区 |
| 77 | 青羊区 | 66.3 km² | 四川省 | 市辖区 |
| 78 | 海州区 | 66.8 km² | 辽宁省 | 市辖区 |
| 79 | 八公山区 | 67.2 km² | 安徽省 | 市辖区 |
| 80 | 解放区 | 67.7 km² | 河南省 | 市辖区 |
| 81 | 桥西区 | 68.5 km² | 河北省 | 市辖区 |
| 82 | 拱墅区 | 69.2 km² | 浙江省 | 市辖区 |
| 83 | 井陉矿区 | 70.3 km² | 河北省 | 市辖区 |
| 84 | 七星区 | 70.7 km² | 广西壮族自治区 | 市辖区 |
| 85 | 梁溪区 | 71.5 km² | 江苏省 | 市辖区 |
| 86 | 滨江区 | 72.2 km² | 浙江省 | 市辖区 |
| 87 | 湖里区 | 73.8 km² | 福建省 | 市辖区 |
| 88 | 盐田区 | 74.6 km² | 广东省 | 市辖区 |
| 89 | 玄武区 | 75.5 km² | 江苏省 | 市辖区 |
| 90 | 桃山区 | 75.5 km² | 黑龙江省 | 市辖区 |
| 91 | 城中区 | 77.6 km² | 广西壮族自治区 | 市辖区 |
| 92 | 西陵区 | 78.4 km² | 湖北省 | 市辖区 |
| 93 | 福田区 | 78.7 km² | 广东省 | 市辖区 |
| 94 | 罗湖区 | 78.8 km² | 广东省 | 市辖区 |
| 95 | 江岸区 | 80.3 km² | 湖北省 | 市辖区 |
| 96 | 新华区 | 81.7 km² | 河北省 | 市辖区 |
| 97 | 涧西区 | 82.0 km² | 河南省 | 市辖区 |
| 98 | 安宁区 | 82.3 km² | 甘肃省 | 市辖区 |
| 99 | 建邺区 | 82.9 km² | 江苏省 | 市辖区 |
| 100 | 雁峰区 | 83.2 km² | 湖南省 | 市辖区 |
仅列出有记录数值的前 100 条;无数据的条目不参与排名。