| # | 县级行政区 | 人口密度 | 省份 | 人口(2020) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 双湖县 | 0.1 人/km² | 西藏自治区 | 10,881 人 |
| 2 | 日土县 | 0.1 人/km² | 西藏自治区 | 11,167 人 |
| 3 | 改则县 | 0.2 人/km² | 西藏自治区 | 25,327 人 |
| 4 | 若羌县 | 0.2 人/km² | 新疆维吾尔自治区 | 43,045 人 |
| 5 | 札达县 | 0.3 人/km² | 西藏自治区 | 8,454 人 |
| 6 | 肃北蒙古族自治县 | 0.3 人/km² | 甘肃省 | 15,093 人 |
| 7 | 阿拉善右旗 | 0.3 人/km² | 内蒙古自治区 | 22,647 人 |
| 8 | 岑岭县 | 0.4 人/km² | 新疆维吾尔自治区 | 6,851 人 |
| 9 | 治多县 | 0.4 人/km² | 青海省 | 34,496 人 |
| 10 | 茫崖市 | 0.4 人/km² | 青海省 | 18,856 人 |
| 11 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 0.4 人/km² | 甘肃省 | 10,970 人 |
| 12 | 革吉县 | 0.4 人/km² | 西藏自治区 | 18,012 人 |
| 13 | 额济纳旗 | 0.4 人/km² | 内蒙古自治区 | 35,756 人 |
| 14 | 且末县 | 0.5 人/km² | 新疆维吾尔自治区 | 69,236 人 |
| 15 | 尼玛县 | 0.5 人/km² | 西藏自治区 | 33,006 人 |
| 16 | 仲巴县 | 0.6 人/km² | 西藏自治区 | 26,897 人 |
| 17 | 玛多县 | 0.6 人/km² | 青海省 | 14,490 人 |
| 18 | 措勤县 | 0.7 人/km² | 西藏自治区 | 17,027 人 |
| 19 | 曲麻莱县 | 0.7 人/km² | 青海省 | 33,170 人 |
| 20 | 民丰县 | 0.8 人/km² | 新疆维吾尔自治区 | 42,649 人 |
| 21 | 申扎县 | 0.8 人/km² | 西藏自治区 | 21,768 人 |
| 22 | 天峻县 | 0.9 人/km² | 青海省 | 23,203 人 |
| 23 | 安多县 | 0.9 人/km² | 西藏自治区 | 39,683 人 |
| 24 | 普兰县 | 0.9 人/km² | 西藏自治区 | 12,242 人 |
| 25 | 苏尼特左旗 | 1.0 人/km² | 内蒙古自治区 | 33,643 人 |
| 26 | 萨嘎县 | 1.3 人/km² | 西藏自治区 | 16,220 人 |
| 27 | 班戈县 | 1.4 人/km² | 西藏自治区 | 39,309 人 |
| 28 | 肃南裕固族自治县 | 1.4 人/km² | 甘肃省 | 27,762 人 |
| 29 | 阿巴嘎旗 | 1.4 人/km² | 内蒙古自治区 | 38,589 人 |
| 30 | 东乌珠穆沁旗 | 1.5 人/km² | 内蒙古自治区 | 70,610 人 |
| 31 | 察隅县 | 1.5 人/km² | 西藏自治区 | 28,237 人 |
| 32 | 新巴尔虎右旗 | 1.5 人/km² | 内蒙古自治区 | 38,358 人 |
| 33 | 都兰县 | 1.5 人/km² | 青海省 | 68,273 人 |
| 34 | 塔什库尔干塔吉克自治县 | 1.6 人/km² | 新疆维吾尔自治区 | 39,946 人 |
| 35 | 尉犁县 | 1.7 人/km² | 新疆维吾尔自治区 | 101,866 人 |
| 36 | 噶尔县 | 1.8 人/km² | 西藏自治区 | 31,052 人 |
| 37 | 巴里坤哈萨克自治县 | 1.8 人/km² | 新疆维吾尔自治区 | 65,531 人 |
| 38 | 新巴尔虎左旗 | 1.8 人/km² | 内蒙古自治区 | 37,007 人 |
| 39 | 吉隆县 | 1.9 人/km² | 西藏自治区 | 17,536 人 |
| 40 | 杂多县 | 1.9 人/km² | 青海省 | 68,759 人 |
| 41 | 格尔木市 | 1.9 人/km² | 青海省 | 221,863 人 |
| 42 | 伊吾县 | 2.0 人/km² | 新疆维吾尔自治区 | 38,464 人 |
| 43 | 昂仁县 | 2.0 人/km² | 西藏自治区 | 55,108 人 |
| 44 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 2.1 人/km² | 新疆维吾尔自治区 | 61,785 人 |
| 45 | 波密县 | 2.1 人/km² | 西藏自治区 | 34,858 人 |
| 46 | 错那市 | 2.1 人/km² | 西藏自治区 | 13,932 人 |
| 47 | 乌拉特后旗 | 2.2 人/km² | 内蒙古自治区 | 53,946 人 |
| 48 | 聂拉木县 | 2.2 人/km² | 西藏自治区 | 17,009 人 |
| 49 | 阿拉善左旗 | 2.2 人/km² | 内蒙古自治区 | 176,744 人 |
| 50 | 墨脱县 | 2.3 人/km² | 西藏自治区 | 14,889 人 |
| 51 | 福海县 | 2.3 人/km² | 新疆维吾尔自治区 | 75,537 人 |
| 52 | 额尔古纳市 | 2.4 人/km² | 内蒙古自治区 | 68,482 人 |
| 53 | 工布江达县 | 2.5 人/km² | 西藏自治区 | 32,874 人 |
| 54 | 乌兰县 | 2.6 人/km² | 青海省 | 31,507 人 |
| 55 | 呼玛县 | 2.6 人/km² | 黑龙江省 | 36,362 人 |
| 56 | 米林市 | 2.8 人/km² | 西藏自治区 | 26,176 人 |
| 57 | 苏尼特右旗 | 2.8 人/km² | 内蒙古自治区 | 62,402 人 |
| 58 | 达日县 | 2.8 人/km² | 青海省 | 40,197 人 |
| 59 | 岗巴县 | 2.9 人/km² | 西藏自治区 | 11,276 人 |
| 60 | 措美县 | 2.9 人/km² | 西藏自治区 | 12,132 人 |
| 61 | 陈巴尔虎旗 | 2.9 人/km² | 内蒙古自治区 | 50,556 人 |
| 62 | 嘉黎县 | 3.0 人/km² | 西藏自治区 | 38,797 人 |
| 63 | 富蕴县 | 3.1 人/km² | 新疆维吾尔自治区 | 99,748 人 |
| 64 | 乌恰县 | 3.2 人/km² | 新疆维吾尔自治区 | 60,912 人 |
| 65 | 德令哈市 | 3.2 人/km² | 青海省 | 88,227 人 |
| 66 | 漠河市 | 3.2 人/km² | 黑龙江省 | 59,323 人 |
| 67 | 谢通门县 | 3.3 人/km² | 西藏自治区 | 45,573 人 |
| 68 | 康马县 | 3.4 人/km² | 西藏自治区 | 20,864 人 |
| 69 | 八宿县 | 3.5 人/km² | 西藏自治区 | 43,538 人 |
| 70 | 定结县 | 3.5 人/km² | 西藏自治区 | 20,362 人 |
| 71 | 祁连县 | 3.5 人/km² | 青海省 | 48,538 人 |
| 72 | 久治县 | 3.6 人/km² | 青海省 | 29,929 人 |
| 73 | 亚东县 | 3.6 人/km² | 西藏自治区 | 15,449 人 |
| 74 | 塔河县 | 3.6 人/km² | 黑龙江省 | 51,056 人 |
| 75 | 阿合奇县 | 3.8 人/km² | 新疆维吾尔自治区 | 44,369 人 |
| 76 | 左贡县 | 3.9 人/km² | 西藏自治区 | 46,608 人 |
| 77 | 称多县 | 3.9 人/km² | 青海省 | 57,159 人 |
| 78 | 聂荣县 | 3.9 人/km² | 西藏自治区 | 35,163 人 |
| 79 | 青河县 | 3.9 人/km² | 新疆维吾尔自治区 | 61,680 人 |
| 80 | 洛扎县 | 4.0 人/km² | 西藏自治区 | 19,865 人 |
| 81 | 达尔罕茂明安联合旗 | 4.0 人/km² | 内蒙古自治区 | 69,563 人 |
| 82 | 浪卡子县 | 4.1 人/km² | 西藏自治区 | 32,835 人 |
| 83 | 隆子县 | 4.1 人/km² | 西藏自治区 | 33,570 人 |
| 84 | 刚察县 | 4.2 人/km² | 青海省 | 40,720 人 |
| 85 | 和静县 | 4.2 人/km² | 新疆维吾尔自治区 | 147,859 人 |
| 86 | 定日县 | 4.2 人/km² | 西藏自治区 | 58,173 人 |
| 87 | 托里县 | 4.3 人/km² | 新疆维吾尔自治区 | 85,451 人 |
| 88 | 朗县 | 4.3 人/km² | 西藏自治区 | 17,648 人 |
| 89 | 玛沁县 | 4.3 人/km² | 青海省 | 58,117 人 |
| 90 | 鄂倫春自治旗 | 4.3 人/km² | 内蒙古自治区 | 235,300 人 |
| 91 | 西乌珠穆沁旗 | 4.4 人/km² | 内蒙古自治区 | 99,255 人 |
| 92 | 阿尔山市 | 4.4 人/km² | 内蒙古自治区 | 32,301 人 |
| 93 | 石渠县 | 4.6 人/km² | 四川省 | 103,633 人 |
| 94 | 稻城县 | 4.6 人/km² | 四川省 | 32,916 人 |
| 95 | 和硕县 | 4.7 人/km² | 新疆维吾尔自治区 | 59,299 人 |
| 96 | 当雄县 | 4.7 人/km² | 西藏自治区 | 47,900 人 |
| 97 | 吉木乃县 | 4.8 人/km² | 新疆维吾尔自治区 | 34,336 人 |
| 98 | 理塘县 | 4.8 人/km² | 四川省 | 67,293 人 |
| 99 | 逊克县 | 4.8 人/km² | 黑龙江省 | 82,134 人 |
| 100 | 乌拉特中旗 | 4.9 人/km² | 内蒙古自治区 | 112,159 人 |
仅列出有记录数值的前 100 条;无数据的条目不参与排名。